Цены на ремонт и отделку в 2023 году
Выгодные цены 2023 года на ремонта квартир и отделку помещений в Калининграде. Стоимость под ключ от 1538 руб. м2., акции и специальные условия на отделку в Июне. Скидки до 21%, тел. +7 4012 92-13-14. Замер и смета бесплатно. Гарантия 5 лет
Установка натяжных потолков
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Выравнивание потолка гипсовыми смесями | 290 | м2 |
Установка маяков | 55 | м2 |
Грунтовка потолка | 50 | м2 |
Грунтовка бетоноконтактом | 60 | м2 |
Шпатлевка потолка первый слой | 90 | м2 |
Шпатлевка потолка второй слой и последующие | 80 | м2 |
Финишная шпатлевка потолка | 70 | м2 |
Проклейка стеклоткани под шпатлевку | 170 | м2 |
Ошкуривание потолка | 120 | м2 |
Монтаж подвесного потолка зеркального | 1325 | м2 |
Монтаж реечных потолков | 915 | м2 |
Устройство 2-х уровневого потолка из гкл | 895 | м2 |
Монтаж потолочного плинтуса до 5 см. | 100 | м2 |
Покраска потолочного плинтуса | 100 | м2 |
Демонтаж потолка из полиуретана, полистирола | 161 | м2 |
Демонтаж потолочного плинтуса (гипсnull,null) | 86 | м.п |
Демонтаж гибких воздуховодов | 178 | м.п |
Деревянные декор. Балки | 410 | м/п |
Ремонт в торговом центре
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 2000 | м2 |
Капитальный ремонт | 7000 | м2 |
Бюджетный | 5000 | м2 |
Премиум класса | 10000 | м2 |
Устройство реечных подвесных потолков | 450 | м2 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | 300 | м2 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слойnull,null) | 650 | м2 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | 900 | м2 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | 1 200 | м2 |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | 130 | м2 |
Грунтовка потолка | 50 | м2 |
Шпатлевка потолка 3р + шлифовка | 420 | м2 |
Окраска потолка за 2 раза | 200 | м2 |
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | 120 | м2 |
Шпатлевка гипсокартона | 180 | м2 |
Шпатлевка стен 2р + шлифовка под обои | 320 | м2 |
Шпатлевка стен 3р + шлифовка под окраску | 400 | м2 |
Грунтовка стен | 40 | м2 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисункаnull,null) | 220 | м2 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисункаnull,null) | 250 | м2 |
Оклейка стен обоями под окраску | 200 | м2 |
Окраска стен по обоям | 200 | м2 |
Окраска стен по шпатлевке | 200 | м2 |
Облицовка стен керамической плиткой | 800 | м2 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | 1000 | м2 |
Облицовка пола керамической плиткой | 800 | м2 |
Сверление отверстий в керамической плитке | 50 | м2 |
Подрез плитки на внешних углах под углом | 700 | м2 |
Затирка швов | 100 | м2 |
Стяжка пола до 50мм | 450 | м2 |
Настил фанеры на пол под линолеум,паркет | 300 | м2 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | 230 | м2 |
Устройство пола из ковролина,линолеума | 200 | м2 |
Настилка подложки под ламинат,паркетн.доску | 20 | м2 |
Устройство пола из ламината с замком | 300 | м2 |
Устройство пола из паркетной доски | 350 | м2 |
Устройство тепло звукоизоляции пола (однослойнойnull,null) | 100 | м2 |
Окраска плинтуса | 70 | м2 |
Устройство плинтуса с кабель каналом | 150 | м2 |
Устройство плинтуса деревянного | 220 | м2 |
Запил деревянных плинтусов по углам | 100 | м2 |
Ремонт отеля
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3100 | м2 |
Капитальный ремонт | 6500 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 14500 | м2 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатуркаnull,null) | 300 | м2 |
Грунтование потолка на 1 раз | 40 | м2 |
Монтаж клеевой плитки на потолок | 150 | м2 |
Монтаж ниш под светодиодную ленту | 1000 | м.п |
Монтаж перфорированного уголка | 50 | м.п |
Монтаж плинтуса потолочного | 90 | м.п |
Монтаж потолка «Armstrong» | 300 | м2 |
Монтаж потолка «Armstrong» зеркальный | 300 | м2 |
Монтаж потолка»Экофон» | 450 | м2 |
Монтаж потолка Грильято | 400 | м2 |
Монтаж потолка ГКЛ 1 уровень | 550 | м2 |
Монтаж потолка ГКЛ 2 уровень | 700 | м2 |
Монтаж потолка ГКЛ 3 уровень | 1000 | м2 |
Монтаж потолка из алюм. реек по металлокаркасу | 400 | м2 |
Монтаж потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | 400 | м2 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | 120 | м2 |
Грунтовка стен на 1 раз | 40 | м2 |
Кладка перегородки в ½ кирпича | 500 | м2 |
Кладка перегородки в кирпич | 620 | м2 |
Монтаж откосов ГКЛ | 350 | м.п |
Монтаж откосов ПВХ, МДФ | 320 | м.п |
Монтаж пластикового уголка | 80 | м.п |
Монтаж уголка перфорированного | 50 | м.п |
Монтаж каркаса перегородок из ГКЛ | 300 | м2 |
Обшивка м/каркаса ГКЛ на 2 слоя с двух сторон | 200 | м2 |
Монтаж стены из ПВХ по металлокаркасу | 400 | м2 |
Монтаж шумотеплоизоляции | 100 | м2 |
Нанесение декоративной штукатурки | 800 | м2 |
Облицовка стен декоративным камнем | 1000 | м2 |
Облицовка стен кафельной плиткой | 700 | м2 |
Облицовка стен натуральным камнем | 1000 | м2 |
Облицовка стен плиткой 10*10 | 850 | м2 |
Затирка швов плитки | 50 | м2 |
Обшивка стен ПВХ, МДФ по обрешетки | 350 | м2 |
Обшивка стен сайдингом | 350 | м2 |
Оклейка короба обоями | 130 | м.п |
Оклейка откосов обоями | 150 | м.п |
Оклейка стен ГКЛ | 350 | м2 |
Оклейка стен натуральными обоями | 450 | м2 |
Армирование стяжки | 150 | м2 |
Выравнивание пола до 3х см | 280 | м2 |
Гидроизоляция пола | 190 | м2 |
Грунтовка пола на 1 раз | 50 | м2 |
Монтаж плинтуса деревянного | 200 | м.п |
Монтаж плинтуса пластикового | 90 | м.п |
Ремонт офиса
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 2400 | м2 |
Капитальный ремонт | 7500 | м2 |
Элитный ремонт | 12000 | м2 |
Евроремонт | 9000 | м2 |
Дизайн-проект помещений | 790 | |
Демонтаж стен (перегородокnull,null) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | 376 | м2 |
Демонтаж дверных блоков | 500 | ед. |
Демонтаж пола из паркетной доски, ламината | 190 | м2 |
Снятие старых обоев | 100 | м2 |
Демонтаж подвесного потолка тип "Амстронг" | 100 | ед. |
Демонтаж светильников | 100 | ед. |
Демонтаж электроточки | 95 | ед. |
Демонтаж электропроводки | 29 | п.м |
Устройство подвесных потолков (реечных, Армстронг, и т.пnull,null) | 700 | м2 |
Устройство стен из гипсокартона (1 слойnull,null) | 690 | м2 |
Устройство стен из гипсокартона (2 слояnull,null) | 890 | м2 |
Заделка швов ГКЛ | 90 | п.м |
Заделка штробы | 140 | п.м |
Шпатлёвка стен под обои | 290 | м2 |
Грунтовка стен | 80 | м2 |
Ошкуривание стен | 100 | м2 |
Оклейка стен обоями под окраску | 300 | м2 |
Окраска стен по обоям | 240 | м2 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | 150 | п.м |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | 546 | м2 |
Настилка подложки под ламинат, паркетную доску | 97 | м2 |
Устройство пола из ламината с замком | 580 | м2 |
Грунтовка пола | 87 | м2 |
Устройство плинтуса на деревянное основание | 165 | п.м |
Установка подоконников | 1100 | ед. |
Установка дверных блоков | 2900 | ед. |
Монтаж стеклянных перегородок | 1100 | м2 |
Прокладка кабеля в подвесном потолке (в гофреnull,null) | 190 | п.м |
Прокладка кабеля в штробе | 140 | п.м |
Прокладка кабеля слаботочного | 160 | п.м |
Установка электроточки скрытой подводки | 390 | ед. |
Установка подрозетника (без изготовления отверстияnull,null) | 90 | ед. |
Прокладка кабеля в штробе | 140 | п.м |
Автомат защиты (Однополюсныйnull,null). Установка | 690 | ед. |
Установка Диф Автомата | 1100 | ед. |
Светильник типа "Армстронг". Установка | 480 | ед. |
Установка распределительного щитка | 4900 | ед. |
Установка канального вентилятора | 1100 | ед. |
Штробление стен и пола до 20*20 мм - бетон | 670 | п.м |
Штробление стен и пола до 20*20 мм - гипсолит | 312 | п.м |
Ремонт квартир
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Капитальный ремонт | 5990 | м2 |
Евроремонт | 8990 | м2 |
Косметический ремонт | 2490 | м2 |
Проект умный дом | 490 | м2 |
Ремонт коттеджа
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3000 | м2 |
Капитальный ремонт | 9000 | м2 |
Евроремонт | 10000 | м2 |
Дизайнерский ремонт | 12000 | м2 |
Общестроительные работы | 1 900 | м2 |
Электромонтажные работы | 1 300 | м2 |
Отопление и водоснабжение | 2 400 | м2 |
Устройство стяжки | 600 | м2 |
Гипсокартонные работы | 1 000 | м2 |
Плиточные работы | 1 700 | м2 |
Малярные подготовительные работы | 1 700 | м2 |
Малярные финишные работы | 600 | м2 |
Финишные работы | 1 000 | м2 |
Облицовка стен керамической плиткой (20Х25, 30Х20, 25Х33null,null) без затирки швов | 1590 | м2 |
Окраска стен 2 слоя матовой краской | 320 | м2 |
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | 730 | м2 |
Монтаж ламинированного покрытия "плавающим способом" (по прямойnull,null) с подложкой | 550 | м2 |
Установка плинтуса деревянного | 240 | м2 |
Монтаж потолочного плинтуса | 48 | м2 |
Монтаж подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | 540 | м2 |
Устройство потолка из ГКЛ в 1 уровень | 690 | м2 |
Замена бачка унитаза, запорной арматуры | 1200 | шт. |
Монтаж труб водоснабжения, отопления полипропилен ППР | 2600 | шт. |
Установка ванны акриловой с обвязкой | 2500 | шт. |
Прокладка провода (до 10 кв.ммnull,null) | 45 | шт. |
Установка и подключение накладной розетки, выключателя | 330 | шт. |
Установка телевизионных, телефонных и интернет розеток | 250 | шт. |
Отделочные работы
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Выравнивание стен гипсовыми смесями | 470 | м2 |
Штукатурка стен (песчано-цементнаяnull,null) | 565 | м2 |
Нанесение венецианской штукатурки первый слой | 1415 | м.п |
Декоративная штукатурка/покраска | 1105 | м2 |
Шпатлевка стен первый слой | 170 | м2 |
Грунтовка стен | 70 | м2 |
Поклейка обоев (бумажныеnull,null) без подбора | 300 | м2 |
Поклейка обоев (бумажныеnull,null) с подбором | 320 | м2 |
Поклейка обоев (винил, шелкографияnull,null) без подбора | 355 | м2 |
Поклейка стеклообоев | 365 | м2 |
Нанесение жидких обоев с подготовкой | 720 | м2 |
Окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | 200 | м.п |
Обшивка вагонкой, пластиковой панелью | 520 | м2 |
Укладка плитки без подбора | 1215 | м2 |
Укладка плитки без швов | 1495 | м2 |
Поклейка фотообоев | 755 | м2 |
Укладка плитки на ступени (керамикаnull,null) | 1025 | м2 |
Монтаж регулируемых полов | 1325 | м2 |
Тепло/звукоизоляция пола | 180 | м2 |
Укладка ламината (диагональ + 20%null,null) | 345 | м2 |
Укладка паркетной доски (диагональ + 20%null,null) | 475 | м2 |
Укладка паркета штучного (диагональ + 20%null,null) | 1325 | м2 |
Настил линолеума, ковролина | 190 | м2 |
Укладка плитки простой без подбора | 1105 | м2 |
Укладка плитки простой с подбором | 1215 | м2 |
Укладка плитки мозаика | 1880 | м2 |
Монтаж керамического плинтуса | 390 | м2 |
Монтаж полового плинтуса (пластикnull,null) | 155 | м2 |
Монтаж полового плинтуса (деревоnull,null) | 330 | м2 |
Устройство стяжки пола до 5 см | 520 | м2 |
Отделка кафе
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Косметический ремонт | 3500 | м2 |
Капитальный ремонт | 8500 | м2 |
Евроремонт | 11500 | м2 |
Элитный ремонт | 15500 | м2 |
Демонтаж линолеума/ковролина | 48 | м2 |
Снятие со стен обоев | 48 | м2 |
Грунтовка пола и стен | 48/50 | м2 |
Устройство стяжки по маякам | 480 | м2 |
Выравнивание стен листами ГКЛ | 600 | м2 |
Штукатурка стен пол правило | 420 | м2 |
Монтаж натяжного потолка | 300 | м2 |
Укладка ламината | 372 | м2 |
Оклеивание стен обоями под покраску | 216 | м2 |
Окраска стен | 192 | м2 |
Окраска стен 2 слоя матовой краской | 320 | м2 |
Обшивка стен деревянной вагонкой Сосна А Балкон | 1250 | м2 |
Оклеивание стен шелковыми обоями VIP класса, обоями типа соломка, пробковым покрытием | 960 | м2 |
Облицовка полов керамической плиткой 30x60 | 1740 | м2 |
Устройство покрытия из ковролина | 80 | м2 |
Укладка ламинированного покрытия плавающим способом по ДИАГОНАЛИ с подложкой | 670 | м2 |
Укладка керамзита толщ до 10см | 150 | м2 |
Установка натяжного потолка ПВХ | 550 | м2 |
Устройство потолка из ГКЛ в 1 уровень | 690 | м2 |
Отделка готовых потолков типа "Венецианская штукатурка" | 2900 | м2 |
Окраска потолка в/д краской в 2 слоя | 410 | м2 |
Установка телевизионных, телефонных и интернет розеток | 250 | м2 |
Установка простой люстры | 660 | м2 |
Установка и подключение накладной розетки, выключателя | 330 | м2 |
Прокладка кабель-канала (до 40 ммnull,null) | 105 | м2 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Замена электропроводки в однокомнатной квартире | 15195 | |
Замена электропроводки в двухкомнатной квартире | 20261 | |
Замена электропроводки в трёхкомнатной квартире | 25325 | |
Замена розетки/выключателя | 102 | шт. |
Установка розетки/выключателя | 61 | шт. |
Установка розетки/выключателя (блок) | 82 | шт. |
Установка регулятора тёплого пола | 254 | шт. |
Установка проходного выключателя | 152 | шт. |
Установка выключателя с управлением | 203 | шт. |
Монтаж установочной коробки (подрозетник) | 51 | шт. |
Монтаж распределительной коробки | 61 | шт. |
Установка вентилятора | 254 | шт. |
Прокладка кабеля в штробе | 31 | п.м. |
Распайка кабеля в распределительной коробке | 31 | ед. |
Монтаж точечного светильника | 152 | шт. |
Монтаж трансформатора | 152 | шт. |
Монтаж бра | 310 | шт. |
Установка и подключение люстры | 510 | шт. |
Сборка, переделка светильников | 152 | шт. |
Установка потолочного светильника | 310 | шт. |
Монтаж прожектора | 510 | шт. |
Подключение блока защиты ламп | 152 | шт. |
Монтаж кабель-канала шириной до 25 мм | 102 | м.п. |
Монтаж электропроводки в штробе | 102 | м.п. |
Монтаж электропроводки открытым способом в гофре | 131 | м.п. |
Монтаж электропроводки открытым способом на скобах | 152 | м.п. |
Штробление в ГКЛ 2-х20 мм. | 282 | м.п. |
Штробление в бетоне, кирпиче 20х20 мм | 351 | м.п. |
Штробление в бетоне, кирпиче 40х40 мм | 510 | м.п. |
Установка электричнеской розетки | 310 | шт. |
Монтаж розетки с нуля (со штраблением) | 820 | шт. |
Установка розетки на электрическую плиту | 610 | шт. |
Установка розетки телефонной (RJ11) | 203 | шт. |
Установка розетки компьютерной(RJ45) | 254 | шт. |
Демонтаж станрой розетки | 92 | шт. |
Сантехнические работы
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Подводка труб при подключении, переносе | 203 | п.м. |
Монтаж канализационных труб ПВХ | 1013 | п.м. |
Демонтаж канализационных труб | 203 | п.м. |
Установка стальной ванны | 1203 | шт. |
Монтаж стальной ванны (с подготовкой основы и выравниванием) | 1976 | шт. |
Установка стандартной акриловой ванны | 1773 | шт. |
Монтаж стандартной акриловой ванны (с подготовкой основы, сборка рамы) | 2533 | шт. |
Установка угловой акриловой ванны (сборкой рамы, без подключения сифона и смесителя) | 3546 | шт. |
Установка чугунной ванны (Без подключения сифона и смесителя) | 2837 | шт. |
Установка гидромассажной ванны | 4052 | шт. |
Установка ванны нестандартных размеров | 2533 | шт. |
Установка джакузи | 5065 | шт. |
Установка джакузи нестандартного размера | 7091 | шт. |
Установка душевого уголка | 3546 | шт. |
Установка душевого уголка с поддоном | 4559 | шт. |
Монтаж простой душевой кабины | 4052 | шт. |
Монтаж душевой кабины с гидромассажем | 5977 | шт. |
Монтаж кабины с гидромассажем и парогенератором | 6990 | шт. |
Установка душевой кабины или бокса | 7598 | шт. |
Монтаж душевого комплекса | 9117 | шт. |
Демонтаж простой душевой кабины | 912 | шт. |
Демонтаж душевых кабин с гидромассажем, парогенератором | 1520 | шт. |
Устройство подиума под душевую кабину | 3039 | шт. |
Установка унитаза под ключ | 1317 | шт. |
Установка навесного унитаза под ключ | 4052 | шт. |
Замена унитаза | 1621 | шт. |
Демонтаж унитаза | 304 | шт. |
Утилизация унитаза | 507 | шт. |
Установка раковины на готовое подстолье, подключение смесителя и сифона | 1520 | шт. |
Установка раковины типа Тюльпан, подключение смесителя и сифона | 2030 | шт. |
Установка раковины Кувшинка над стиральной машиной, подключение смесителя | 2030 | шт. |
Установка Мойдодыра | 3039 | шт. |
Демонтаж смесителя | 203 | шт. |
Демонтаж раковины | 304 | шт. |
Замена сифона под раковиной | 811 | шт. |
Установка смесителя типа ёлочка или однорычажного | 608 | шт. |
Установка смесителя с душем для ванной комнаты | 811 | шт. |
Установка смесителя с сифоном | 1419 | шт. |
Установка сифона для раковины в кухне | 811 | шт. |
Установка смесителя для биде | 1203 | шт. |
Установка душевой штанги | 1013 | шт. |
Замена смесителя, типа Ёлочка или однорычажного | 811 | шт. |
Демонтаж смесителя | 203 | шт. |
Демонтаж сифона | 203 | шт. |
Замена радиатора отопления | 2030 | шт. |
Монтаж 1-го радиатора отопления | 2533 | шт. |
Монтаж 2-х и более батарей отопления (радиаторов) | 2533 | шт. |
Установка шарового крана | 811 | шт. |
Установка шарового крана на готовое место | 406 | шт. |
Сборка радиаторов отопления | 1013 | шт. |
Добавление / удаление секций радиатора отопления | 1520 | шт. |
Демонтаж радиатора отопления | 507 | шт. |
Черновой ремонт
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | 405 | м2 |
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя свыше 30 мм (за слой в 10 мм) | 107 | м2 |
Частичное оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм | 303 | м2 |
Укладка малярной/штукатурной сетки на поверхности стены | 147 | м2 |
Грунтование поверхности стены | 51 | м2 |
Насечка поверхности стены под облицовку керамической плиткой | 85 | м2 |
Гидроизоляция поверхности стен | 441 | м2 |
Антисептирование поверхности стен | 62 | м2 |
Обшивка поверхности стен ГКЛ: установка металлокаркаса | 274 | м2 |
Обшивка поверхности стен ГКЛ: крепление ГКЛ в один слой | 274 | м2 |
Обшивка поверхности стен ГКЛ: крепление ГКЛ в два слоя | 441 | м2 |
Монтаж звуко-, теплоизоляции поверхности стен | 96 | м2 |
Грунтование поверхности потолка | 51 | м2 |
Выравнивание поверхности потолка слоем штукатурки до 30 мм | 405 | м2 |
Выравнивание поверхности потолка слоем штукатурки свыше 30 мм за слой в 10 мм | 163 | м2 |
Уклдка малярной/штукатурной сетки на поверхности потолка | 249 | м2 |
Расшивка, заделка трещин, рустов на поверхности потолка | 140 | м.п. |
Расшивка, заделка межпанельных стыков на поверхности потолка | 163 | м.п. |
Монтаж металлокаркаса для крепления ГКЛ на поверхности потолка | 274 | м2 |
Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в один лист в один уровень | 274 | м2 |
Крепление ГКЛ к металлокаркасу на поверхности потолка в два листа в один уровень | 374 | м2 |
Монтаж металлокаркаса под ГКЛ на поверхности потолка под криволинейные поверхности | 441 | м2 |
На потолке — крепление ГКЛ к м/к в 2 листа в 1 уровень под криволинейные поверхности | 441 | м2 |
Шумо- и теплоизоляция поверхности потолка | 96 | м2 |
Устройство короба из ГКЛ на поверхности потолка | 887 | м.п. |
Устройство цементно-песчаной стяжки до 30 мм | 385 | м2 |
Устройство цементно-песчаной стяжки от 30 до 60 мм | 608 | м2 |
Устройство цементно-песчаной стяжки более 60 мм | 631 | м2 |
Армирование толщи стяжки | 129 | м2 |
Устройство стяжки самовыравн. смесью | 294 | м2 |
Гидроизоляция поверхности пола | 385 | м2 |
Грунтование поверхности пола | 51 | м2 |
Устройство шумо-, теплоизоляции поверхности пола | 188 | м2 |
Укладка деревянных лаг на поверхности пола | 62 | м.п. |
Оштукатуривание поверхности стены с толщиной слоя до 30 мм по рейке | 294 | м2 |
Обработка поверхности раствором Бето-контакт | 51 | м2 |
Чистовая отделка
Наименование работ | Цена руб. от | Ед. изм. |
Шпатлевание стен и перегородок под покраску | 355 | м2 |
Поклейка обоев (бумажные с подбором рисунка) | 385 | м2 |
Поклейка обоев (бумажные без подбора рисунка) | 385 | м2 |
Поклейка обоев (виниловые с подбором рисунка) | 385 | м2 |
Поклейка обоев (виниловые без подбора рисунка) | 385 | м2 |
Поклейка обоев (флизилиновые с подбором рисунка) | 385 | м2 |
Поклейка обоев (флизилиновые без подбора рисунка) | 385 | м2 |
Поклейка стеклообоев | 456 | м2 |
Нанесение жидких обоев | 456 | м2 |
Окраска поверхности стен за два раза | 351 | м2 |
Нанесение декоративной штукатурки синтетической | 998 | м2 |
Обработка поверхности стены клеевым раствором под облицовку керамической плиткой | 96 | м2 |
Облицовка керамической плиткой более 200х200 мм | 1165 | м2 |
Облицовка керамической плиткой более 200х200 мм по диагонали | 1267 | м2 |
Облицовка керамической плиткой менее 200х200 мм | 1355 | м2 |
Облицовка керамической плиткой менее 200х200 мм по диагонали | 1456 | м2 |
Облицовка мелкой плиткой на подложке | 1456 | м2 |
Укладка керамической плитки размером менее 100х100 мм в мозаичное панно | 1672 | м2 |
Затирка швов | 91 | м2 |
Кладка мраморной плитки | 1773 | м2 |
Облицовка поверхности стен декоративным камнем | 1773 | м2 |
Подрезка торцевой плоскости керамической плитки под углом 45 гр. | 441 | м.п. |
Облицовка стеновыми панелями | 608 | м2 |
Обшивка поверхности стен вагонкой | 419 | м2 |
Шпатлевание поверхности потолка за два раза с шлифованием каждого слоя | 391 | м2 |
Отделка фризом периметра потолка | 140 | м.п. |
Окраска поверхности потолка за два раза | 320 | м2 |
Оклеивание поверхности потолка обоями | 274 | м2 |
Облицовка поверхности потолка пенопластовой плиткой | 263 | м2 |
Монтаж подвесного потолка типа Армстронг | 608 | м2 |
Монтаж реечного потолка | 608 | м2 |
Укладка оргалита на поверхности пола | 174 | м2 |
Настил бытового линолеума / ковролина на поверхности пола | 163 | м2 |
Настил коммерческого линолеума | 218 | м2 |
Укладка ламината на поверхности пола | 299 | м2 |
Укладка паркетной доски на поверхности пола | 299 | м2 |
Нанесение лакового слоя на поверхность массива доски / паркета (3 слоя) | 263 | м2 |
Укладка керамической плитки на поверхности пола (не менее 200 х 300-400 мм) | 965 | м2 |
Укладка керамической плитки на поверхности пола по диагонали (не менее 200 х 300-400 мм) | 1079 | м2 |
Укладка керамической плитки на поверхности пола (менее 200 х 300 мм) | 1079 | м2 |
Укладка керамической плитки на поверхности пола (менее 200 х 300 мм) по диагонали | 1160 | м2 |
Укладка керамогранитной плитки | 1267 | м2 |
Укладка керамогранитной плитки по диагонали | 1510 | м2 |
Укладка мраморной плитки | 1910 | м2 |
Установка плинтуса (деревянного, пластикового) не выше 51 мм | 249 | м.п. |
Окраска / нанесение лакового слоя на поверхность плинтуса | 107 | м.п. |
Кладка бордюра под плитку керамическую | 211 | м. п. |
Затирка швов при работах на поверхности пола | 51 | м2 |
Шпатлевание стен и перегородок под обои | 202 | м2 |
Оклеивание поверхности стен (перегородок) паутинкой | 191 | м2 |
Оклеивание поверхности потолка паутинкой | 218 | м2 |
Элитный ремонт
Помещение | Стоимость работ, от | Срок работ |
Однокомнатная квартира 35-46 кв.м | 301368 | 3 мес |
Двухкомнатная квартира 50-65 кв.м | 430525 | 3,5 мес |
Трехкомнатная квартира 70-90 кв.м | 602735 | 4 мес |
Четырехкомнатная квартира 90-120 кв.м | 774945 | 4,5 мес |
Загородный дом (коттедж) 150-250 кв.м | 1291575 | 5,5 мес |
Ремонт вторички
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Эконом ремонт | 3039 | кв.м. |
Капитальный ремонт | 5065 | кв.м. |
Евроремонт | 6078 | кв.м. |
Дизайнерский ремонт | 10130 | кв.м. |
Элитный ремонт | 15065 | кв.м. |
Внутренняя отделка
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Монтаж перегородок из ПГБ | 517 | м2 |
Монтаж перегородок из пеноблоков | 558 | м2 |
Устройство стен из ГКЛ на металлический каркас в два слоя | 608 | м2 |
Монтаж короба из ГКЛ с устр-вом каркаса | 608 | м.п. |
Грунтовка стен | 21 | м2 |
Штукатурка стен | 254 | м2 |
Наклейка стеклохолста | 102 | м2 |
Укладка керамической плитки | 862 | м2 |
Затирка швов | 152 | м2 |
Шпаклевка стен ( под обои ) | 210 | м2 |
Шлифовка стен | 51 | м2 |
Наклейка стеклохолста | 102 | м2 |
Наклейка обоев | 163 | м2 |
Покраска стен | 152 | м2 |
Штукатурка откосов | 304 | м.п. |
Шпаклевка, шлифовка откосов | 152 | м.п. |
Покраска откосов | 92 | м.п. |
Монтаж фанеры | 210 | м.п. |
Укладка линолеума | 152 | м2 |
Укладка линолеума на клей | 233 | м2 |
Укладка ламината на подложку | 254 | м2 |
Укладка паркетной доски на подложку | 351 | м2 |
Укладка керамической плитки на пол | 710 | м2 |
Монтаж плиточного порожка | 406 | м.п. |
Монтаж металлического порожка | 183 | м.п. |
Монтаж плинтуса ( пластик ) | 121 | м.п. |
Дизайн интерьера
Наименование | Цена от | Ед. изм. |
Выезд дизайнера на замер, усл. | 1013 | усл. |
Планировочное решение, м2 | 102 | м2 |
Один план из рабочей документации, м2 | 102 | м2 |
Эскизы 1-го помещения 2-3 ракурс | 1520 | |
3D визуализация, не более 3 ракурсов на помещение, м2 | 912 | м2 |
Дополнительный ракурс 3D визуализации, м2 | 102 | м2 |
Дополнительный вариант цвета в 3D-визуализации, м2 | 51 | м2 |
Печать комплекта чертежей в формате А3-1 экземпляр | 2102 | шт. |
Печать комплекта чертежей, формат А4-1 экземпляр | 1317 | шт. |
Подбор мебели, освещения, сантехники, м2 | 710 | м2 |
Устная консультация на объекте по зонированию+ замер помещения, 1 усл. | 5100 | усл. |
Выезд дизайнера с заказчиком в магазин, не более 2 часов | 2026 | 2ч. |
Дизайнерский ремонт
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
1-комнатная квартира | 354550 | 2 мес. |
2-х комнатная квартира | 557150 | 2,5 мес. |
3-х комнатная квартира | 759750 | 3 мес. |
Студия | 217795 | 2 мес. |
Евроремонт квартир
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
1-комнатная квартира | 375823 | 2 мес. |
2-х комнатная квартира | 476110 | 2,5 мес. |
3-х комнатная квартира | 60780 | 3 мес. |
4-х комнатная квартира | 901570 | 3,5-4 мес. |
Капитальный ремонт квартиры
Наименование | Цена руб. от | Сроки от |
Стяжка пола по маякам (до 5 см) | 406 | м2 |
Установка маяков по лазерному уровню | 51 | м2 |
Штробление под трубы | 385 | м.п. |
Грунтовка стен | 51 | м2 |
Штукатурка стен по плоскости | 335 | м2 |
Грунтовка стен (второй цикл) | 51 | м2 |
Шпаклевка стен под обои (2 слоя) | 223 | м2 |
Шлифовка стен | 92 | м2 |
Штукатурка+грунтовка дверных и оконных откосов | 510 | м.п. |
Укладка кафеля в санузле (пол и стены) | 920 | м2 |
Укладка ламината по прямой + подложка | 284 | м2 |
Коммерческие ремонты
